Comprar tickets de tren en Vietnam
Horarios de los trenes, información, precios y billetes de tren Reunification Express, Vietnam Railways o tren a Sapa
Advertencia de precio antes de Comprar tickets de tren en Vietnam
a) Por favor nota que, nuestras tarifas actuales son tarifas básicas de VR (Vietnam Railways). Estas tarifas básicas están sujetas a cambios.
b) Vamos a recoger los US$2, – por ruta como nuestra tasa de tramitación para los sectores abiertos por VR dentro de 14 – 20 días avanzadas.
c) Los sectores aún no se han abierto, podemos manejar y le contestaremos en los detalles en nuestras correspondencias con usted.
Para comprar el billete de tren, necesitamos el nombre completo y número de pasaporte de todos los pasajeros, por favor infórmenos via el correo electrónico.
>Todas las rutas, por favor haga clic aquí para ver los tiempos reales. Mapa de los rutas de tren en Vietnam!
>Entregamos los boletos a usted via correo electronico. Actualizamos al día en la tabla de tiempo, con precio razonable, respuesta rápida y responsabilidad.
icon más …trenes desde Hanoi a Sapa
Si no recibe nuestro repuesta después entregando el fomulario de aplicación dentro de 24 horas, por favor reenvie sus petición a info@vietnamimpressive.com y vietnamimpressive@gmail.com. Muchas gracias.
>Salida diaria de HANOI
ESTACIÓN | NO. de TREN | HORA DE SALIDA / LLEGADA |
ASIENTO SUAVE CON A/C |
COCHE-CAMA DURA (6 literas) |
COCHE-CAMA SUAVE CON A/C (4 literas) |
LAO CAI est. | LC3 | 0610/1546 | US$10,– | N/A | N/A |
LAO CAI | SP1 | 2130/0525+1 | US$12,– | N/A | US$23,– |
LAO CAI | SP3 | 2200/0620+1 | US$12,– | N/A | US$23,– |
LAO CAI | Orient Express/SP1 | 2130/0525+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
LAO CAI | Fansipan Express/ SP1 | 2130/0525+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
LAO CAI | Nuevo Livitrans/SP1 | 2130/0525+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
LAO CAI | Et-Pumpkin/SP1 | 2130/0525+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
LAO CAI | Violette Expresss/SP3 | 2200/0620+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
LAO CAI | Chapa Express/SP3 | 2200/0620+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
LAO CAI | Sapaly Express/SP3 | 2200/0620+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
NINH BINH | SE1 | 1930/2146 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
NINH BINH | SE3 | 2200/0010 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
NINH BINH | SE5 | 0900/1118 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
NINH BINH | SE7 | 0600/0819 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
NINH BINH | SE19 | 2010/2225 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
NINH BINH | TN1 | 1310/1543 | S$6,– | US$7,– | N/A |
THANH HOA sta. | SE33 | 0805 | N/A | N/A | N/A |
THANH HOA sta. | TN1 | 1310/1706 | NA | US$10,– | N/A |
THANH HOA sta. | SE1 | 1930/2255 | US$8,– | US$11,– | US$12,– |
THANH HOA sta. | SE3 | 2200/0113+1 | US$8,– | US$11,– | US$11,– |
THANH HOA sta. | SE5 | 0900/1232 | US$8,– | US$11,– | US$12,– |
THANH HOA sta. | SE7 | 0600/0931 | US$8,– | US$11,– | US$12,– |
THANH HOA sta. | SE19 | 2010/2339 | US$8,– | US$11,– | US$13,– |
DONG HOI | SE1 | 1930/0535+1 | US$23,– | US$35,– | US$39,– |
DONG HOI | SE3 | 2200/0725+1 | US$23,– | US$35,– | US$39,– |
DONG HOI | SE5 | 0900/1922 | US$23,– | US$31,– | US$34,– |
DONG HOI | SE7 | 0600/1621 | US$23,– | US$31,– | US$34,– |
DONG HOI | SE19 | 2010/0639+1 | US$23,– | US$35,– | US$39,– |
DONG HOI | TN1 | 1310/0019+1 | US$17,– | US$27,– | N/A |
DONG HOI | Nuevo Livitrans Express/SE1 | 1930/0535+1 | N/A | N/A | US$63,– |
DONG HOI | Nuevo Livitrans Express/SE1 | 2200/0725+1 | N/A | N/A | US$63,– |
DONG HOI | Violette Express/SE1 | 1930/0535+1 | N/A | N/A | US$63,– |
DONG HOI | Violette Express/SE3 | 2200/0725+1 | N/A | N/A | US$63,– |
DONG HA | SE1 | 1930/0733+1 | US$27,– | US$36,– | US$40,– |
DONG HA | SE3 | 2200/0915+1 | US$27,– | US$36,– | US$42,– |
DONG HA | Violette Express SE1 | 1930/0733+1 | N/A | N/A | US$70,– |
DONG HA | Violette Express SE3 | 2200/0915+1 | N/A | N/A | US$70,– |
DONG HA | Livitrans Express SE1 | 1930/0733+1 | N/A | N/A | US$70,– |
DONG HA | Livitrans Express SE3 | 2200/0915+1 | N/A | N/A | US$70,– |
DONG HA | SE5 | 0900/2120 | US$26,– | US$36,– | US$40,– |
DONG HA | SE7 | 0600/1831 | US$26,– | US$36,– | US$40,– |
DONG HA | SE19 | 2010/0828+1 | US$26,– | US$36,– | US$40,– |
DONG HA | TN1 | 1310/0217+1 | US$20,– | US$32,– | N/A |
HUE | SE1 | 1930/0848+1 | US$29,– | US$49,– | US$55,– |
HUE | SE3 | 2200/1027+1 | US$30,– | US$49,– | US$55,– |
HUE | SE5 | 0900/2242 | US$29,– | US$45,– | US$55,– |
HUE | SE7 | 0600/1947 | US$29,– | US$45,– | US$51,– |
HUE | SE17 | 2040/1115+1 | US$28,– | US$45,– | US$51,– |
HUE | SE19 | 2010/0950+1 | US$28,– | US$45,– | US$51,– |
HUE | TN1 | 1310/0339+1 | US$22,– | US$35,– | N/A |
HUE | Nuevo Livitrans/SE1 | 1930/0848+1 | N/A | N/A | US$70,– |
HUE | Nuevo Livitrans/SE3 | 2200/1027+1 | N/A | N/A | US$70,– |
HUE | Violette Express/SE1 | 1930/0848+1 | N/A | N/A | US$70,– |
HUE | Violette Express/SE3 | 2200/1027+1 | N/A | N/A | US$70,– |
DANANG | SE1 | 1930/1126+1 | US$33,– | US$51,– | US$57,– |
DANANG | SE3 | 2200/1300+1 | US$34,– | US$52,– | US$59,– |
DANANG | Nuevo Livitrans/SE1 | 1930/1126+1 | N/A | N/A | US$79,– |
DANANG | Nuevo Livitrans/SE3 | 2200/1300+1 | N/A | N/A | US$79,– |
DANANG | Violette Express SE1 | 1930/1126+1 | N/A | N/A | US$79,– |
DANANG | Violette Express SE3 | 2200/1300+1 | N/A | N/A | US$79,– |
DANANG | SE5 | 0900/0128+1 | US$33,– | US$47,– | US$53,– |
DANANG | SE7 | 0600/2225 | US$33,– | US$47,– | US$53,– |
DANANG | SE19 | 2010/1220+1 | US$30,– | US$45,– | US$50,- |
DANANG | SE17 | 2040/1452+1 | US$30,– | US$45,– | US$50,- |
DANANG | TN1 | 1310/0655+1 | US$25– | US$38– | N/A |
DIEUTRI | SE1 | 1930/1726+1 | US$44,– | US$61,– | US$68,– |
DIEUTRI | SE3 | 2200/1821+1 | US$46,– | US$64,– | US$72,– |
DIEUTRI | SE5 | 0900/0710+1 | US$43,– | US$60,– | US$67,– |
DIEUTRI | SE7 | 0600/0408+1 | US$43,– | US$60,– | US$67,– |
DIEUTRI | TN1 | 1310/1318+1 | US$35,– | US$48,– | N/A |
NHATRANG | SE1 | 1930/2114+1 | US$48,– | US$70,– | US$79,– |
NHATRANG | SE3 | 2200/2204+1 | US$48,– | US$70,– | US$79,– |
NHATRANG | SE5 | 0900/1115+1 | US$51,– | US$69,– | US$78,– |
NHATRANG | SE7 | 0600/0827+1 | US$50,– | US$70,– | US$78,– |
NHATRANG | TN1 | 1310/1743+1 | US$40,– | US$66,– | N/A |
SAIGON | SE1 | 1930/0439+2 | US$54,– | US$72,– | US$82,– |
SAIGON | SE3 | 2200/0520+2 | US$56,– | US$75,– | US$84,– |
SAIGON | Violette Express/SE3 | 2200/0520+2 | N/A | N/A | US$100,– |
SAIGON | SE5 | 0900/1911+1 | US$54,– | US$73,– | US$82,– |
SAIGON | SE7 | 0600/1608+1 | US$54,– | US$72,– | US$82,– |
SAIGON | TN1 | 1310/0230+2 | US$48,– | US$71,– | N/A |
NANNING todos dias |
MR1/T8702 | 2120/1010+1 | N/A | N/A | US$42,– |
GUILIN mar, vie |
MR1/T8702/Z6 | 2120/1422+1 | N/A | N/A | US$170,– |
BEIJING mar, vie |
MR1/T8702/Z6 | 2120/0955+2 | N/A | N/A | US$360,– |
RESERVAR LOS BILLETES EN LÍNEA
>Salida diaria de LAOCAI
DESTIO | NO. de TREN | HORA DE SALIDA / LLEGADA |
ASIENTO SUAVE CON A/C |
COCHE-CAMA DURA (6 literas) |
COCHE-CAMA SUAVE CON A/C (4 literas) |
HANOI est. | LC4 | 1005/1932 | US$10,– | N/A | N/A |
HANOI | SP2 | 2035/0445+1 | US$12,– | N/A | US$23,– |
HANOI | SP4 | 2110/0522+1 | US$12,– | N/A | US$23,– |
HANOI | Orient Express/SP2 | 2035/0445+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
HANOI | Fansipan Express/SP2 | 2035/0445+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
HANOI | Nuevo Livitrans/SP2 | 2035/0445+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
HANOI | Et-Pumpkin/SP2 | 2035/0445+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
HANOI | Violette Express/SP4 | 2110/0522+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
HANOI | Chapa Express/SP4 | 2110/0522+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
HANOI | Sapaly Express/SP4 | 2110/0522+1 | N/A | N/A | Verifica precio |
RESERVAR LOS BILLETES EN LÍNEA
>Salida diaria de NINH BINH
DESTIO | NO. de TREN | HORA DE SALIDA / LLEGADA |
ASIENTO SUAVE CON A/C |
COCHE-CAMA DURA (6 literas) |
COCHE-CAMA SUAVE CON A/C (4 literas) |
DONG HOI est. | SE1 | 2149/0535+1 | US$19,– | US$26,– | US$29,– |
DONG HOI | SE3 | 0013/0725 | US$19,– | US$26,– | US$29,– |
DONG HOI | SE5 | 1121/1922 | US$18,– | US$24,– | US$27,– |
DONG HOI | SE7 | 0822/1621 | US$18,– | US$24,– | US$27,– |
DONG HOI | SE19 | 2225/0639+1 | US$18,– | US$25,– | US$28,– |
DONG HOI | TN1 | 1548/0019+1 | US$16,– | US$20,– | N/A |
HUE | SE1 | 2149/0848+1 | US$25,– | US$34,– | US$38,– |
HUE | SE3 | 0013/1027 | US$25,– | US$35,– | US$39,– |
HUE | SE5 | 1121/2242 | US$25,– | US$33,– | US$37,– |
HUE | SE7 | 0822/1947 | US$25,– | US$33,– | US$37,– |
HUE | SE19 | 2225/0950+1 | US$25,– | US$35,– | US$39,– |
HUE | TN1 | 1548/0339+1 | US$19,– | US$27,– | N/A |
DANANG | SE1 | 2149/1126+1 | US$29,– | US$42,– | US$47,– |
DANANG | SE3 | 0013/1300+1 | US$29,– | US$42,– | US$47,– |
DANANG | SE5 | 1121/0128+1 | US$29,– | US$40,– | US$44,– |
DANANG | SE7 | 0822/2225 | US$29,– | US$40,– | US$44,– |
DANANG | TN1 | 1548/0655+1 | US$22,– | US$33,– | N/A |
DANANG | SE19 | 2225/1220+1 | US$29,– | US$42,– | US$46,– |
NHA TRANG | SE1 | 2149/2114+1 | US$47,– | US$67,– | US$76,– |
NHA TRANG | SE3 | 0013/2204+1 | US$47,– | US$70,– | US$79,– |
NHA TRANG | SE5 | 1121/1115+1 | US$47,– | US$64,– | US$72,– |
NHA TRANG | SE7 | 0822/0827+1 | US$47,– | US$64,– | US$72,– |
NHA TRANG | TN1 | 1548/1743+1 | US$37,– | US$56,– | N/A |
SAIGON | SE1 | 2149/0439+2 | US$52,– | US$71,– | US$80,– |
SAIGON | SE3 | 0013/0520+1 | US$54,– | US$72,– | US$81,– |
SAIGON | SE5 | 1121/1911+1 | US$52,– | US$70,– | US$79,– |
SAIGON | SE7 | 0822/1608+1 | US$52,– | US$70,– | US$79,– |
SAIGON | TN1 | 1548/0230+2 | US$45,– | US$68,– | N/A |
HANOI | SE2 | 0230/0450 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
HANOI | SE6 | 1727/1958 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
HANOI | SE8 | 1314/1533 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
HANOI | SE20 | 0956/1223 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
HANOI | TN2 | 0106/0330 | US$5,– | US$6,– | N/A |
HANOI | SE4 | 0321/0530 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
RESERVAR LOS BILLETES EN LÍNEA
>Salida diaria de DONG HOI
DESTIO | NO. de TREN | HORA DE SALIDA / LLEGADA |
ASIENTO SUAVE CON A/C |
COCHE-CAMA DURA (6 literas) |
COCHE-CAMA SUAVE CON A/C (4 literas) |
HUE est | SE1 | 0550/0848 | US$8,- | US$11,– | US$12,– |
HUE | SE3 | 0740/1027 | US$8,- | US$11,– | US$12,– |
HUE | SE5 | 1940/2242 | US$8,- | US$11,– | US$12,– |
HUE | SE7 | 1636/1947 | US$8,- | US$11,– | US$12,– |
HUE | SE19 | 0639/0950 | US$8,- | US$11,– | US$12,– |
HUE | TN1 | 0039/0339 | US$6,– | US$9,– | N/A |
DANANG | SE1 | 0550/1126 | US$12,- | US$17,- | US$19,- |
DANANG | SE3 | 0740/1300 | US$12,- | US$18,- | US$20,- |
DANANG | SE5 | 1940/0128+1 | US$12,- | US$17,- | US$19,- |
DANANG | SE7 | 1636/2225 | US$12,- | US$17,- | US$19,- |
DANANG | SE19 | 0639/1220 | US$12,- | US$18,- | US$20,- |
DANANG | TN1 | 0039/0655 | US$9,- | US$14,- | N/A |
NHA TRANG | SE1 | 0550/2114 | US$32,- | US$44,- | US$49,- |
NHA TRANG | SE3 | 0740/2204 | US$33,- | US$46,- | US$52,- |
NHA TRANG | SE5 | 1940/1115+1 | US$33,- | US$45,- | US$50,- |
NHA TRANG est | SE7 | 1636/0827+1 | US$33,- | US$45,- | US$50,- |
NHA TRANG | TN1 | 0039/1743 | US$25,- | US$37,- | N/A |
BINHTHUAN | SE1 | 0550/0112+1 | US$41,- | US$57,- | US$63,- |
BINHTHUAN | SE3 | 0740/0209+1 | US$42,- | US$59,- | US$66,- |
BINHTHUAN | SE5 | 1940/1537+1 | US$40,- | US$56,- | US$64,- |
BINHTHUAN | SE7 | 1636/1233+1 | US$41,- | US$57,- | US$63,- |
BINHTHUAN | TN1 | 0039/2202 | US$31,- | US$48,- | N/A |
SAIGON | SE1 | 0550/0439+1 | US$48,- | US$66,- | US$73,- |
SAIGON | SE3 | 0740/0520+1 | US$48,- | US$69,- | US$77,- |
SAIGON | SE5 | 1940/1911+1 | US$46,- | US$63,- | US$71,- |
SAIGON | SE7 | 1636/1608+1 | US$48,- | US$66,- | US$73,- |
SAIGON | TN1 | 0039/0230+1 | US$37,- | US$61,- | N/A |
SAIGON | SE21 | 0240/0550+1 | US$40,- | US$57,- | US$65,- |
NINH BINH | SE2 | 1845/0227 | US$18,– | US$24,– | US$27,– |
NINH BINH | SE4 | 1952/0318+1 | US$18,– | US$25,– | US$28,– |
NINH BINH | SE6 | 0916/1724 | US$18,– | US$24,– | US$27,– |
NINH BINH | SE8 | 0450/1311 | US$18,– | US$24,– | US$27,– |
NINH BINH | TN2 | 1535/0101+1 | US$14,– | US$20,– | N/A |
HANOI | SE2 | 1845/0450+1 | US$23,– | US$29,– | US$39,– |
HANOI | SE4 | 1952/0530+1 | US$23,– | US$35,– | US$39,– |
HANOI | SE6 | 0916/1958 | US$23,– | US$31,– | US$34,– |
HANOI | SE8 | 0450/1533 | US$23,– | US$31,– | US$34,– |
HANOI | SE20 | 0049/1223 | US$22,– | US$33,– | US$37,– |
HANOI | TN2 | 1535/0330+1 | US$17,– | US$27,– | N/A |
HANOI | Nuevo Livitrans/SE4 | 1952/0530+1 | N/A | N/A | US$70,– |
HANOI | Violette Express/SE2 | 1845/0450+1 | N/A | N/A | US$70,– |
HANOI | Violette Express/SE4 | 1952/0530+1 | N/A | N/A | US$70,– |
RESERVAR LOS BILLETES EN LÍNEA
>Salida diaria de HUE
DESTIO | NO. de TREN | HORA DE SALIDA / LLEGADA |
ASIENTO SUAVE CON A/C |
COCHE-CAMA DURA (6 literas) |
COCHE-CAMA SUAVE CON A/C (4 literas) |
DANANG est | SE1 | 0856/1126 | US$6,– | US$8,– | US$9,– |
DANANG | SE3 | 1035/1300 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
DANANG | SE5 | 2250/0128+1 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
DANANG | SE7 | 1955/2225 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
DANANG | SE19 | 0950/1220 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
DANANG | SE21 | 0640/0935 | US$5,– | US$7,– | US$8,– |
DANANG | TN1 | 0347/0655 | US$4,– | US$6,– | N/A |
DIEU TRI | SE1 | 0856/1726 | US$18,– | US$24,– | US$26,– |
DIEU TRI | SE3 | 1035/1821 | US$18,– | US$25,– | US$27,– |
DIEU TRI | SE5 | 2250/0710+1 | US$18,– | US$24,– | US$27,– |
DIEU TRI | SE7 | 1955/0408+1 | US$18,– | US$23,– | US$26,– |
DIEU TRI | SE21 | 0640/1605 | US$16,– | US$23,– | US$25,– |
DIEU TRI | TN1 | 0347/1318 | US$14,– | US$20,– | N/A |
NHA TRANG | SE1 | 0856/2114 | US$26,– | US$35,– | US$39,– |
NHA TRANG | SE3 | 1035/2204 | US$26,– | US$37,– | US$41,– |
NHA TRANG est. | SE5 | 2250/1115+1 | US$27,– | US$36,– | US$40,– |
NHA TRANG | SE7 | 1955/0827+1 | US$27,– | US$36,– | US$40,– |
NHA TRANG | SE21 | 0640/2034 | US$25,– | US$39,– | US$40,– |
NHA TRANG | TN1 | 0347/1743 | US$20,– | US$30,– | N/A |
NHA TRANG | Violette Express/SE3 | 1035/2204 | N/A | N/A | US$57,– |
BINH THUAN | SE1 | 0856/0112+1 | US$34,– | US$47,– | US$53,– |
BINH THUAN | SE3 | 1035/0209+1 | US$35,– | US$49,– | US$56,– |
BINH THUAN | SE5 | 2250/1537+1 | US$34,– | US$47,– | US$53,– |
BINH THUAN | SE7 | 1955/1233+2 | US$34,– | US$47,– | US$53,– |
BINH THUAN | SE21 | 0640/0155+1 | US$33,– | US$46,– | US$50,– |
BINH THUAN | TN1 | 0347/2202 | US$27,– | US$40,– | N/A |
SAIGON | SE1 | 0856/0439+1 | US$41,– | US$61,– | US$68,– |
SAIGON | SE3 | 1035/0520+1 | US$42,– | US$63,– | US$71,– |
SAIGON | SE5 | 2250/1911+1 | US$40,– | US$54,– | US$62,– |
SAIGON | SE7 | 1955/1608+1 | US$41,– | US$55,– | US$63,– |
SAIGON | SE21 | 0640/0700+1 | US$37,– | US$55,– | US$63,– |
SAIGON | TN1 | 0347/0230+1 | US$32,– | US$53,– | N/A |
SAIGON | Violette Express/SE3 | 1035/0520+1 | N/A | N/A | US$85,– |
DONGHOI | SE2 | 1531/1830 | US$8,– | US$11,– | US$13,– |
DONGHOI | SE4 | 1647/1937 | US$8,– | US$11,– | US$12,– |
DONGHOI | SE6 | 0539/0901 | US$8,– | US$11,– | US$12,– |
DONGHOI | SE8 | 0136/0435 | US$8,– | US$10,– | US$11,– |
DONGHOI | SE20 | 2133/0049+1 | US$8,– | US$11,– | US$12,– |
DONGHOI | TN2 | 1214/1515 | US$6,– | US$9,– | N/A |
NINH BINH | SE2 | 1531/0227+1 | US$25,– | US$34,– | US$38,– |
NINH BINH | SE4 | 1647/0318+1 | US$25,– | US$35,– | US$39,– |
NINH BINH | SE6 | 0539/1724 | US$25,– | US$33,– | US$37,– |
NINH BINH | SE8 | 0136/1311 | US$25,– | US$33,– | US$37,– |
NINH BINH | SE20 | 2133/0956+1 | US$24,– | US$34,– | US$38,– |
NINH BINH | TN2 | 1214/0101+1 | US$19,– | US$27,– | N/A |
HANOI | SE2 | 1531/0450+1 | US$29,– | US$49,– | US$55,– |
HANOI | SE4 | 1647/0530+1 | US$30,– | US$49,– | US$55,– |
HANOI | SE6 | 0539/1958 | US$29,– | US$43,– | US$54,– |
HANOI | SE8 | 0136/1533 | US$29,– | US$45,– | US$54,– |
HANOI | TN2 | 1214/0330+1 | US$22,– | US$35,– | N/A |
HANOI | Nuevo Livitrans SE4 | 1647/0530+1 | N/A | N/A | US$70,– |
HANOI | Violette Express SE2 | 1531/0450+1 | N/A | N/A | US$70,– |
HANOI | Violette Express SE4 | 1647/0530+1 | N/A | N/A | US$70,– |
RESERVAR LOS BILLETES EN LÍNEA
Salida diaria de DA NANG
DESTIO | NO. de TREN | HORA DE SALIDA /LLEGADA | ASIENTO SUAVE CON A/C | COCHE-CAMA DURA (6 literas) |
COCHE-CAMA SUAVE CON A/C (4 literas) |
DIEU TRI est. | SE1 | 1141/1726 | US$14,– | US$20,– | US$22,– |
DIEU TRI | SE3 | 1315/1821 | US$15,– | US$20,– | US$22,– |
DIEU TRI | SE5 | 0143/0710 | US$14,– | US$19,– | US$21,– |
DIEU TRI | SE7 | 2247/0408+1 | US$14,– | US$19,– | US$21,– |
DIEU TRI | SE21 | 0935/1550 | US$13,– | US$19,– | US$20,– |
DIEU TRI | TN1 | 0709/1318 | US$11,– | US$16,– | N/A |
NHA TRANG | SE1 | 1141/2114 | US$23,– | US$32,– | US$36,– |
NHA TRANG | SE3 | 1315/2204 | US$21,– | US$30,– | US$34,– |
NHA TRANG | SE5 | 0143/1115 | US$20,– | US$30,– | US$33,– |
NHA TRANG | SE7 | 2247/0827+1 | US$24,– | US$34,– | US$38,– |
NHA TRANG | SE21 | 0935/2026 | US$23,– | US$34,– | US$36,– |
NHA TRANG | NH1 | 1949/0618+1 | US$20,– | US$30,– | US$33,– |
NHA TRANG | TN1 | 0709/1743 | US$18,– | US$26,– | N/A |
NHA TRANG | New Livitrans/NH1 (weekdays-Mon,Tue,Wed) |
1949/0618+1 | N/A | N/A | US$43,– |
NHA TRANG | New Livitrans/NH1 (weekend-Thu,Fri,Sat,Sun) |
1949/0618+1 | N/A | N/A | US$48,– |
NHA TRANG | Violette Express/SE3 | 1315/2204 | N/A | N/A | US$52,– |
BINH THUAN | SE1 | 1141/0112+1 | US$32– | US$45,– | US$50,– |
BINH THUAN | SE3 | 1315/0209+1 | US$33– | US$46,– | US$51,– |
BINH THUAN | SE5 | 0143/1537 | US$32– | US$43– | US$48– |
BINH THUAN | SE7 | 2247/1233+1 | US$32– | US$44– | US$49– |
BINH THUAN | SE21 | 0935/0150+1 | US$30– | US$43– | US$46– |
BINH THUAN | TN1 | 0709/2202 | US$24– | US$35– | N/A |
SAIGON | SE1 | 1141/0439+1 | US$40,– | US$57,– | US$63,– |
SAIGON | SE3 | 1315/0520+1 | US$40,– | US$58,– | US$65,– |
SAIGON | SE5 | 0143/1911 | US$38,– | US$52,– | US$61,– |
SAIGON | SE7 | 2247/1608+1 | US$39,– | US$55– | US$61– |
SAIGON | SE21 | 0935/0551+1 | US$36,– | US$53,– | US$58,– |
SAIGON | TN1 | 0709/0230+1 | US$29,– | US$47,– | N/A |
SAIGON | Violette Express/SE3 | 1315/0520+1 | N/A | N/A | US$81,– |
HUE | SE2 | 1246/1523 | US$6,– | US$8,– | US$9,– |
HUE | SE4 | 1413/1639 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
HUE | SE6 | 0302/0531 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
HUE | SE8 | 2259/0128+1 | US$6,– | US$7,– | US$8,– |
HUE | SE20 | 1840/2133 | US$5,– | US$7,– | US$8,– |
HUE | SE22 | 0622/0929 | US$5,– | US$7,– | US$7,– |
HUE | TN2 | 0835/1206 | US$4,– | US$6,– | N/A |
DONGHOI | SE2 | 1246/1830 | US$12,– | US$17,– | US$19,– |
DONGHOI | SE4 | 1413/1937 | US$12,– | US$18,– | US$20,– |
DONGHOI | SE6 | 0302/0901 | US$12,– | US$17,– | US$19,– |
DONGHOI | SE8 | 2259/0435+1 | US$12,– | US$17,– | US$19,– |
DONGHOI | SE20 | 1840/0049+1 | US$12,– | US$18,– | US$20,– |
DONGHOI | TN2 | 0835/1515 | US$9,– | US$14,– | N/A |
NINH BINH | SE2 | 1246/0227+1 | US$29,– | US$42,– | US$47,– |
NINH BINH | SE4 | 1413/0318+1 | US$29,– | US$42,– | US$47,– |
NINH BINH | SE6 | 0302/1724 | US$29,– | US$40,– | US$44,– |
NINH BINH | SE8 | 2259/1311+1 | US$29,– | US$40,– | US$44,– |
NINH BINH | SE20 | 1840/0956+1 | US$29,– | US$42,– | US$46,– |
NINH BINH | TN2 | 0835/0101+1 | US$22,– | US$34,– | N/A |
HANOI | SE2 | 1246+0450+1 | US$33,– | US$51,– | US$57,– |
HANOI | SE4 | 1413/0530+1 | US$34,– | US$52,– | US$59,– |
HANOI | Violette Express SE2 | 1246/0450+1 | N/A | N/A | US$79,– |
HANOI | Violette Express SE4 | 1413/0530+1 | N/A | N/A | US$79,– |
HANOI | New Livitrans SE4 | 1413/0530+1 | N/A | N/A | US$79,– |
HANOI | SE6 | 0302/1958 | US$33,– | US$47,– | US$53,– |
HANOI | SE8 | 2259/1533+1 | US$33,– | US$47,– | US$53,– |
HANOI | SE20 | 1840/1223 | US$33,– | US$51,– | US$57,– |
HANOI | TN2 | 0835/0330+1 | US$25,– | US$39,– | N/A |
RESERVAR LOS BILLETES EN LÍNEA
>Salida diaria de DIEU TRI (QUY NHON)
DESTIO | NO. de TREN | HORA DE SALIDA /LLEGADA | ASIENTO SUAVE CON A/C | COCHE-CAMA DURA (6 literas) |
OCHE-CAMA SUAVE CON A/C (4 literas) |
NHA TRANG est. | SE1 | 1741/2114 | US$10,– | US$15,– | US$17,– |
NHA TRANG | SE3 | 1836/2204 | US$10,– | US$15,– | US$17,– |
NHA TRANG | SE5 | 0756/1115 | US$10,– | US$14,– | US$16,– |
NHA TRANG | SE7 | 0423/0827 | US$10,– | US$14,– | US$16,– |
NHA TRANG | SE25 | 1712/2220 | US$10,– | US$14,– | US$16,– |
NHA TRANG | SE21 | 1605/2026 | US$10,– | US$14,– | US$16,– |
NHA TRANG | TN1 | 1338/1743 | US$9,– | US$13,– | N/A |
DANANG | SE2 | 0713/1231 | US$14,– | US$20,– | US$22,– |
DANANG | SE4 | 0846/1358 | US$14,– | US$20,– | US$22,– |
DANANG | SE6 | 2117/0247+1 | US$14,– | US$19,– | US$21,– |
DANANG | SE8 | 1729/2244 | US$14,– | US$19,– | US$21,– |
DANANG | SE22 | 0011/0601 | US$13,– | US$19,– | US$20,– |
DANANG | TN2 | 0150/0821 | US$11,– | US$16,– | N/A |
HUE | SE2 | 0713/1531 | US$18,– | US$24,– | US$26,– |
HUE | SE4 | 0846/1639 | US$18,– | US$25,– | US$27,– |
HUE | SE6 | 2117/0531+1 | US$18,– | US$24,– | US$27,– |
HUE | SE8 | 1729/0126+1 | US$18,– | US$23,– | US$26,– |
HUE | SE22 | 0011/0929 | US$16,– | US$23,– | US$25,– |
HUE | TN2 | 0150/1206 | US$14,– | US$20,– | N/A |
BINH THUAN | SE1 | 1741/0112+1 | US$20,– | US$27,– | US$30,– |
BINH THUAN | SE3 | 1836/0209+1 | US$20,– | US$28,– | US$32,– |
BINH THUAN | SE5 | 0756/1537 | US$20,– | US$27,– | US$30,– |
BINH THUAN | SE7 | 0423/1233 | US$20,– | US$27,– | US$30,– |
BINH THUAN | SE25 | 1712/0257+1 | US$21,– | US$27,– | US$30,– |
BINH THUAN | SE21 | 1605/0150+1 | US$18,– | US$26,– | US$29,– |
BINH THUAN | TN1 | 1338/2202 | US$15,– | US$23,– | N/A |
SAIGON | SE1 | 1741/0439+1 | N/A | N/A | N/A |
SAIGON | SE3 | 1836/0520+1 | US$28,– | US$40,– | US$45,– |
SAIGON | SE5 | 0756/1911 | US$27,– | US$36,– | US$40,– |
SAIGON | SE7 | 0423/1608+1 | N/A | N/A | N/A |
SAIGON | SE25 | 1712/0701+1 | US$28,– | US$40,– | US$43,– |
