Vuelos domésticos de Vietnam
▸ Ofertas de los precios de vuelos domésticos de Vietnam más baratos que puedas encontrar en el internet
▸ Respuesta dentro de 24 horas con la confirmación rápida.
M o L son la clase de reserva para boletos de la economía que son diferentes en condición / política. Cuando reserve una clase M o L, sus boletos pueden ser emitidos dentro de las 12 a 24 horas al momento de la confirmación, mientras que con la clase K económica, el límite de tiempo de emisión del boleto es más largo
Todos los boletos son electrónicos y los enviaremos a través de correos electrónicos para que pueda recoger sus entradas en cualquier parte del mundo sin ningún cargo de DHL.
Por favor seleccione la ciudad desde que quería a salir
Desde Hanoi (HAN) – Desde Hue (HUI) – Desde Dalat (DLI) – Desde Danang (DAD) – Desde Cam Ranh (CXR) – Desde Saigon (SGN) – Desde Rach Gia (VKG) – Desde Phu Quoc (PQC) – Desde Qui Nhon (UIH)
Ruta | Clase | Horarios diarios (válidos hasta el 30.09.17) (está sujeto a cambios) |
Tarifas (M) |
Tarifas (L) | Tarifas (K) | Reservar por hacer clic | |
DESDE HANOI (HAN) | |||||||
Hanoi (HAN) | Danang (DAD) | Turista/Economy | VN161(0810/0930) VN163(0935/1055) VN165(1030/1150) VN167(1110/1230) VN171(1130/1250) VN173(1230/1350) VN175(1420/1540) VN177(1510/1630) VN181(1550/1710) VN185(1835/1955) VN187(2045/2205) |
95 | 104 | 115 | Reserva |
HAN | DIN (Dien Bien Phu) |
Turista/Economy | VN8202(1155/1305) VN8204(1510/1620 |
75 | 81 | 90 | Reserva |
HAN | DLI | Turista/Economy | VN1577(1220/1410) VN4181(1600/1750) |
133 | 144 | 160 | Reserva |
HAN | HUI (Hue) | Turista/Economy | VN1543(0850/1000) VN1545(1730/1840) VN1547(1925/2035) |
95 | 104 | 115 | Reserva |
HAN | CXR (Cam Ranh,Nha Trang) | Turista/Economy | VN1553(0640/0830) VN1557(1015/1205) VN1559(1200/1350) VN1561(1720/1910) VN1563(1740/1930) VN4191(1105/1255) |
133 | 144 | 160 | Reserva |
SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN223(0800/1010) VN225(0900/1110) VN227(1000/1210) VN229(1030/1240) VN231(1100/1310) VN233(1200/1410) VN237(1300/1510) VN239(1400/1610) VN247(1500/1715) VN249(1545/1800) VN253(1600/1815) VN257(1630/1845) VN259(1700/1915) VN267(1830/2040) VN263(1800/2015) VN269(1900/2110) VN273(1930/2140) VN277(1945/2155) VN279(2000/2210) VN287(2130/2340) |
133 | 144 | 160 | Reserva | |
PXU (Pleiku | Turista/Economy | VN1613(1100/1235) | 121 | 130 | 142 | Reserva | |
FROM HAI PHONG CITY (HPH) | |||||||
HPH | DAD (Danang) | Economy | VN1673(1245/1355) | 65 | 95 | 123 | Reserva |
HPH | SGN (Ho Chi Minh) | Economy | VN1183(0935/1135) VN1187(1700/1900) VN1189(2030/2230) VN4071(0825/1025) VN4075(2115/2310) |
78 | 105 | 170 | Reserva |
DESDE HUE CITY (HUI) | |||||||
HUI (Hue) | HAN (Hanoi) | Turista/Economy | VN1542(1040/1155) VN1544(1920/2035) VN1546(2115/2230) |
92 | 101 | 113 | Reserva |
HUI | SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN1371(0800/0925) VN1373(1300/1425) VN1375(1735/1900) VN1377(2120/2245) VN4091(1315/1440) |
124 | 133 | 144 | Reserva |
DESDE DANANG (DAD) | |||||||
DAD | HPH (Hai Phong) | Turista/Economy | VN1672(1045/1200) | 65 | 95 | 123 | Reserva |
DAD | DLI (Da Lat) | Turista/Economy | VN1955(0630/0740) | 97 | 114 | 129 | Reserva |
DAD | HAN (Hanoi) | Turista/Economy | VN160(0800/0920) VN162(0835/0955) VN164(0900/1020) VN166(1020/1140) VN170(1145/1305) VN172(1250/1410) VN174(1340/1500) VN176(1445/1605) VN180(1730/1850) VN184(1840/2000) VN190(2045/2205) |
97 | 109 | 129 | Reserva |
DAD | CXR (Cam Ranh,Nha Trang) | Turista/Economy | VN1943(1320/1430) VN8027(1255/1420) |
106 | 114 | 129 | Reserva |
DAD | UIH (Qui Nhon) | Turista/Economy | Not available | – | – | – | Reserva |
DAD | PXU (Pleiku) | Turista/Economy | Not available | 72 | 78 | 87 | Reserva |
DAD | SGN (Saigon) |
Turista/Economy | VN109(0800/0925) VN113(0840/1005) VN115(0940/1105) VN117(1010/1135) VN121(1155/1320) VN123(1225/1350) VN125(1400/1525) VN127(1620/1745) VN131(1650/1815) VN133(1720/1845) VN135(1850/2015) |
92 | 101 | 113 | Reserva |
DESDE DALAT (DLI) | |||||||
Dalat (DLI) | SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN1381(0750/0835) VN1383(1540/1625) VN1385(1925/2010) VN4189(1225/1315) VN4187(1645/1735) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
Dalat (DLI) | HAN (Hanoi) | Turista/Economy | VN1576(1450/1635) VN4180(1820/2010) |
146 | 158 | 177 | Reserva |
Dalat (DLI) | DAD (Da nang) | Turista/Economy | VN1954(0830/0940) | 97 | 114 | 129 | Reserva |
DESDE NHA TRANG (NHA) | |||||||
CXR (Cam Ranh, Nha Trang) | DAD (Danang) | Turista/Economy | VN1942(0700/0805) VN8026(1055/1220) |
106 | 114 | 129 | Reserva |
CXR | HAN (Hanoi) | Turista/Economy | VN1556(0920/1110) VN1558(1250/1440) VN1560(1435/1625) VN1562(1955/2145) VN1566(2015/2205) VN4190(1330/1520) |
146 | 158 | 177 | Reserva |
CXR | SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN1353(0720/0820) VN1355(1340/1440) VN1357(1425/1525) VN1363(1515/1615) VN8807(1455/1600) VN1367(2040/2140) VN4105(0715/0825) VN4101(2115/2220) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
DESDE SAIGON (SGN) | |||||||
SGN (Saigon) | BMV (Buon Me Thuot) | Turista/Economy | VN1416(1530/1630) VN4120(1030/1125) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
SGN | CAH (Camau) | Turista/Economy | VN8061(0555/0655) | 89 | – | 94 | Reserva |
SGN | VCL (Chulai) | Turista/Economy | VN4216(0635/0755) | 72 | – | 87 | Reserva |
SGN | VCS (Condao-Conson) | Turista/Economy | VN8051(0555/0655) VN8053(0840/0940) VN8055(0905/1005) VN8057(1220/1320) VN8059(1505/1605) VN8073(1530/1630) |
– | 89 | 94 | Reserva |
SGN | DAD (Danang) | Turista/Economy Business |
VN110(0730/0850) VN112(0800/0920) VN114(0830/0950) VN116(0935/1055) VN120(1015/1135) VN122(1140/1300) VN124(1350/1510) VN126(1440/1600) VN130(1500/1620) VN132(1630/1750) VN134(1700/1820) VN136(1800/1920) VN140(1950/2110) VN142(2020/2140) |
97 | 109 | 129 | Reserva |
SGN | DLI (Da Lat) | Turista/Economy | VN1380(0620/0710) VN1382(1410/1500) VN1384(1755/1845) VN4188(0735/0825) VN4186(1520/1610) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
SGN | HPH (Hai Phong) | Turista/Economy | VN1182(0650/0850) VN7188(1200/1400) VN1186(1400/1600) VN1188(1745/1945) VN4070(0550/0750) VN4074(1840/2040) |
146 | 158 | 177 | Reserva |
SGN | HAN (Hanoi) | Turista/Economy | VN216(0700/0905) VN218(0730/0935) VN220(0800/1005) VN224(0830/1035) VN226(0900/1105) VN228(0930/1135) VN230(1000/1205) VN232(1100/1305) VN236(1200/1405) VN238(1300/1505) VN242(1400/1605) VN246(1430/1635) VN248(1500/1705) VN252(1530/1735) VN256(1600/1805) VN258(1630/1840) VN262(1700/1910) VN266(1800/2010) VN268(1845/2055) VN272(1900/2110) VN276(2000/2210) VN286(2130/2335) |
130 | 142 | 159 | Reserva |
SGN | HUI (Hue) | Turista/Economy | VN1370(0555/0720) VN1372(1055/1220) VN4090(1115/1240) VN1374(1530/1655) VN1376(1915/2040) |
97 | 109 | 129 | Reserva |
SGN | CXR (Cam Ranh, Nha Trang) | Turista/Economy | VN1344(0530/0635) VN8806(0910/1015) VN1346(1230/1335) VN1356(1555/1700) VN1362(1745/1850) VN1366(1850/1955) VN4100(1510/1620) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
SGN | PQC (Phu Quoc) | Turista/Economy | VN1811(0600/0700) VN1815(1155/1255) VN1821(1410/1510) VN1825(1540/1640) VN8803(1635/1740) VN1829(1955/2055) VN4099(0655/0800) VN4115(0845/0950) VN4117(1120/1225) VN4113(1520/1625) VN4119(1735/1840) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
SGN | PXU (Pleiku) | Turista/Economy | VN1426(1025/1130) VN1428(1935/2040) VN4220(0925/1035) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
SGN | UIH (Quy Nhon) | Turista/Economy | VN1392(0750/0900) VN1398(1855/2005) VN4150(1435/1545) |
92 | 103 | 129 | Reserva |
SGN | TBB (Tuy Hoa) | Turista/Economy | VN4164(0700/0810) VN4160(1100/1210) |
72 | – | 87 | Reserva |
SGN | VII (Vinh) | Turista/Economy | VN1262(0630/0815) VN1264(0725/0910) VN1266(1115/1300) VN1268(1815/2000) VN4084(0615/0805) VN4080(1015/1205) VN4082(1810/2000) |
120 | 140 | 177 | Reserva |
SGN | VKG (Rach Gia) | Turista/Economy | VN8003(0600/0650) | 72 | – | 83 | Reserva |
DESDE RACH GIA (VKG) | |||||||
VKG (Rach Gia) | PQC (Phu Quoc) | Turista/Economy | – | – | – | Reserva | |
VKG | SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN8002(0720/0805) | – | 72 | 83 | Reserva |
DESDE PHU QUOC (PQC) | |||||||
PQC (Phu Quoc) | SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN1810(0745/0845) VN1814(1340/1440) VN1822(1555/1655) VN1824(1725/1825) VN8802(2110/2220) VN1828(2140/2240) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
PQC | VKG (Rach Gia) | Turista/Economy | – | 72 | 83 | Reserva | |
DESDE PLEIKU (PXU) | |||||||
PXU (Pleiku) | DAD (Danang) | Turista/Economy | 80 | 89 | 94 | Reserva | |
PXU | HAN (Hanoi) | Turista/Economy | VN1612(1320/1450) | 129 | 143 | 160 | Reserva |
PXU | SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN1427(1215/1320) VN1429(2125/2230) VN4221(1105/1215) |
80 | 89 | 100 | Reserva |
DESDE QUY NHON (UIH) | |||||||
UIH (Quy Nhon) | SGN (Saigon) | Turista/Economy | VN1393(0945/1050) VN1399(2050/2155) VN4151(1620/1730) |
92 | 103 | 129 | Reserva |
Notas:
*Estas rutas y tarifas son sólo para el Aerolínea de Vietnam, que es la línea aerea principal de los vuelos domésticos. La frecuencia de vuelos y las tarifas están sujetas a cambios sin aviso previo.
*Billetes de avión son electrónicos y le mandaremos via email en un archivo adjunto.
*El billete de ida y vuelta tiene el precio doble del billete de ida. Las tarifas incluyen impuesto sobre el valor añadido (VAT) y el del aeropuerto nacional, pero no se aplica tarifa para combustible.
*Las tarifas mencionadas como antes están en US$, pero las tasas reales pueden variar según el tipo de cambio actual porque el precio de billetes está en Dong vietnamita.
**Precio para niños: Bajo 2 años: 10% del precio de adulto; 2-12 años: 75% del precio de adulto, 12 años: precio del adulto.
Reserva:
*Simplemente rellene el formulario con el botón ‘Reserva’ por encima o nos mande su requerido a nuestro email info@vietnamimpressive.com su solicitud.
*Si usted tiene algún requerido de rutas internacionales desde Vietnam, por favor escríbanos via email porque esto es bastante complicado. No aceptanos cualquier método de la PTA.